Nettot går oavkortat till hjälpverksamhet.
Medlemmarna betalar all administration
genom medlemsavgifter och egna arbetsinsatser.
![]() |
|
LC Dalby ger tillbaka ALLA insamlade
medel.
Under 2006 - 2007 delar vi ut 95.770 kr fördelat:
| Internationellt | Nationellt | Lokalt |
|---|---|---|
| Lions internationella fond | Stöd till barndiabetesfonden | Julgåvor till behövande i Dalby (presentkort) |
| Lions katastrofberedskap | Sjöräddningen | Jullunch för ensamma i samråd med Kyrkan |
| Samnordiska stödprojekt | Lions fond för ungdomar mot droger | Juluppvaktning på Björkbacken, äldreboende i Dalby. |
| Lions handikappfond | Fadderverksamhet för Luzerngården | |
| Glasögoninsamling | Servicehund | Nyvångskolan - drogfri avslutningsfest. |
| Natasha Andersson sommarläger i Roslagen för barn från Tjernobylområdet. | BRIS | |
| Dalby Byaråd | ||
| Stipendier till ungdomsverksamhet i Dalby | ||
Uppdaterad 07-03-22